Hoy tenemos muchísimas novedades que mostrar en nuestros charts semanales. Una nueva artista debuta en el #1 de canciones en tan sólo 1 semana. ¿Quién será? Continúa leyendo.
Además, tenemos muchísimas certificaciones nuevas y la segunda canción en alcanzar certificación de platino.
📀 Gold
Taylor Swift - I Did Something Bad
Calvin Harris - Feels (feat. Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean)
Lady Gaga - Dancin' In Circles
Nicki Minaj - The Night Is Still Young
Katy Perry - I Kissed A Girl
💿 Platinum
Meghan Trainor - No Excuses (x1
💿)
Ahora que No Excuses ha alcanzado la certificación de platino, Meghan Trainor y Katy Perry se convierten en las únicas artistas en alcanzar este logro en nuestro chart.
A continuación, vamos a ver la lista semanal completa, con muchísimas novedades.
+ | Rank | Title | Artist | Peak | Weeks |
| 1 +22 | Love Myself | Hailee Steinfeld | 1 1x | 2 |
| 2 NEW | Scheiße | Lady Gaga | 2 1x | 1 |
| 3 +25 | Sua cara (Feat. Anitta & Pabllo Vittar) | Major Lazer | 3 1x | 5 |
| 4 = | No Excuses | Meghan Trainor | 1 1x | 4 |
| 5 RE | Birthday - Cash Cash Remix | Katy Perry | 5 1x | 2 |
| 6 = | bOn aPpétIT | Katy Perry | 2 1x | 6 |
| 7 +7 | Dancin' In Circles | Lady Gaga | 7 1x | 5 |
| 8 +11 | I Kissed a Girl | Katy Perry | 5 1x | 4 |
| 9 RE | The Night Is Still Young | Nicki Minaj | 9 1x | 4 |
| 10 -7 | Delicate | Taylor Swift | 3 2x | 3 |
| 11 +4 | Dark Horse | Katy Perry | 1 1x | 6 |
| 12 +38 | Die Young | Ke$ha | 12 1x | 3 |
| 13 -11 | Feels | Calvin Harris | 2 1x | 4 |
| 14 NEW | G.U.Y. | Lady Gaga | 14 1x | 1 |
| 15 RE | Heart Attack | Demi Lovato | 14 1x | 2 |
| 16 NEW | Into Me You See | Katy Perry | 16 1x | 1 |
| 17 RE | Love On The Brain | Rihanna | 6 1x | 3 |
| 18 NEW | Praying | Ke$ha | 18 1x | 1 |
| 19 +8 | Remedy | Adele | 19 1x | 2 |
| 20 -11 | Roulette | Katy Perry | 1 1x | 5 |
| 21 NEW | Stay | Rihanna | 21 1x | 1 |
| 22 -21 | Swish Swish | Katy Perry | 1 2x | 6 |
| 23 NEW | Unconditionally | Katy Perry | 23 1x | 1 |
| 24 NEW | Breathe | Jax Jones | 24 1x | 1 |
| 25 +6 | Never Be The Same | Camila Cabello | 25 1x | 4 |
| 26 RE | Mad Love | Sean Paul | 11 1x | 2 |
| 27 NEW | X | Nicky Jam | 27 1x | 1 |
| 28 NEW | Ain't Your Mama | Jennifer Lopez | 28 1x | 1 |
| 29 NEW | Alejandro | Lady Gaga | 29 1x | 1 |
| 30 +4 | Anaconda | Nicki Minaj | 22 1x | 5 |
| 31 -26 | ARTPOP | Lady Gaga | 5 1x | 5 |
| 32 NEW | Atmosphere | Bebe Rexha | 32 1x | 1 |
| 33 RE | Bigger Than Me | Katy Perry | 12 1x | 4 |
| 34 +3 | Birthday | Katy Perry | 34 1x | 3 |
| 35 RE | Bitch Better Have My Money | Rihanna | 35 1x | 2 |
| 36 +2 | Bitch I'm Madonna (feat. Nicki Minaj) | Madonna | 36 1x | 4 |
| 37 RE | Blank Space | Taylor Swift | 26 1x | 2 |
| 38 RE | Bubble Butt (Feat. Bruno Mars, Tyga & Mystic) | Major Lazer | 38 1x | 2 |
| 39 +2 | Buscando Huellas (feat. J Balvin & Sean Paul) | Major Lazer | 7 1x | 5 |
| 40 NEW | C'mon | Ke$ha | 40 1x | 1 |
| 41 +2 | California Gurls - feat. Snoop Dogg | Katy Perry | 10 1x | 4 |
| 42 +2 | Castle On the Hill | Ed Sheeran | 42 1x | 3 |
| 43 RE | Come & Get It | Selena Gomez | 15 1x | 2 |
| 44 +4 | Dear Future Husband | Meghan Trainor | 17 1x | 3 |
| 45 RE | Double Rainbow | Katy Perry | 32 1x | 2 |
| 46 RE | Dressin' Up | Katy Perry | 18 1x | 2 |
| 47 -31 | Déjà Vu | Katy Perry | 12 1x | 5 |
| 48 RE | Fancy | Iggy Azalea | 11 1x | 3 |
| 49 NEW | Feel It Still | Portugal. The Man | 49 1x | 1 |
| 50 RE | Feeling Myself | Nicki Minaj | 35 1x | 2 |
Dropouts |
| OUT LW: 7 | Firework | Katy Perry | 4 | 4 |
| OUT LW: 8 | Mind Maze | Katy Perry | 8 | 1 |
| OUT LW: 10 | Wide Awake | Katy Perry | 10 | 1 |
| OUT LW: 11 | I Did Something Bad | Taylor Swift | 11 | 3 |
| OUT LW: 12 | Bang Bang | Jessie J | 7 | 2 |
| OUT LW: 13 | Be The One | Dua Lipa | 13 | 1 |
| OUT LW: 17 | E.T. | Katy Perry | 17 | 1 |
| OUT LW: 18 | Hey Hey Hey | Katy Perry | 15 | 2 |
| OUT LW: 20 | IDGAF | Dua Lipa | 19 | 3 |
| OUT LW: 21 | International Smile | Katy Perry | 21 | 2 |
| OUT LW: 22 | Let Me Go (with Alesso, Florida Georgia Line & watt) | Hailee Steinfeld | 22 | 1 |
| OUT LW: 24 | LOYALTY. FEAT. RIHANNA. | Kendrick Lamar | 22 | 2 |
| OUT LW: 25 | Meant to Be (feat. Florida Georgia Line) | Bebe Rexha | 7 | 3 |
| OUT LW: 26 | Particula (feat. DJ Maphorisa, Nasty C, Ice Prince, Patoranking & Jidenna) | Major Lazer | 21 | 3 |
| OUT LW: 29 | Waking Up in Vegas | Katy Perry | 29 | 1 |
| OUT LW: 30 | Walking on Air | Katy Perry | 30 | 2 |
| OUT LW: 32 | Tu Canción | Amaia Romero | 32 | 2 |
| OUT LW: 33 | Lo Malo | Aitana | 33 | 2 |
| OUT LW: 35 | Be My Baby | Ariana Grande | 35 | 1 |
| OUT LW: 36 | Best Mistake | Ariana Grande | 36 | 1 |
| OUT LW: 39 | Boom (feat. MOTi, Ty Dolla $ign, Wizkid, & Kranium) | Major Lazer | 39 | 2 |
| OUT LW: 40 | Break Free | Ariana Grande | 40 | 1 |
| OUT LW: 42 | By the Grace of God | Katy Perry | 29 | 3 |
| OUT LW: 45 | chAiNEd tO the RhyTHM | Katy Perry | 2 | 5 |
| OUT LW: 46 | Confident | Demi Lovato | 8 | 3 |
| OUT LW: 47 | Dangerous Woman | Ariana Grande | 47 | 1 |
| OUT LW: 49 | Diamonds | Rihanna | 31 | 2 |
Comentarios
Publicar un comentario